Республикалық BilimART олимпиадасының
ІІ турына өткен оқушылар тізімі
2-сыныптар. Қазақ тілі пәні бойынша
№ | Оқушының аты-жөні | сыныбы | Қазақ тілі |
1. | Сапархан Аружан | 2 А | 10 |
2. | Қабаев Нұрсұлтан | 2 А | 11 |
3. | Жанғали Аян | 2 А | 8 |
4. | Қадірбек Інжу | 2 А | 10 |
5. | Ақылбек Нұржан | 2 А | 9 |
6. | Рамазан Балнұр | 2 Ә | 11 |
7. | Ұшқара Гүлсара | 2 Ә | 10 |
8. | Азаматұлы Ерасыл | 2 Б | 11 |
9. | Жұмахан Амина | 2 Б | 12 |
10. | Бидайбеков Султан | 2 Б | 11 |
11. | Санатова Анель | 2 Б | 12 |
12. | Тілек Фатима | 2 Б | 12 |
13. | Тілек Бейбарыс | 2 Б | 11 |
14. | Ерғали Санжар | 2 Б | 11 |
15. | Сейфл Ерсін | 2 Б | 10 |
16. | Ғибадат Мерей | 2 Б | 12 |
17. | Құрманғали Аружан | 2 Б | 12 |
18. | Бақыт Дәулет | 2 Б | 12 |
19. | Дәулетнұр Інжу | 2 Б | 8 |
20. | Нұрақын Асылбек | 2 Б | 11 |
21. | Темирова Нұрлы | 2 В | 10 |
22. | Оралқан Ерсұлтан | 2 В | 8 |
23. | Аманжол Нұрайым | 2 В | 9 |
24. | Жиенбай Жансая | 2 В | 11 |
25. | Абубакир Айым | 2 В | 10 |
26. | Дүйсенханқызы Қарақат | 2 В | 11 |
27. | Есенгелді Азамат | 2 В | 11 |
28. | Ерғанатұлы Мұхамеджан | 2 В | 11 |
29. | Төлеген Ерасыл | 2 В | 9 |
30. | Анарбек Кәусар | 2 В | 10 |
31. | Айдархан Мерей | 2 Г | 12 |
32. | Әубәкір Мариям | 2 Г | 12 |
33. | Ерзат Аяулым | 2 Г | 12 |
34. | Зикрия Зере | 2 Г | 11 |
35. | Қабылбай Қанай | 2 Г | 12 |
36. | Қыдырбек Сымбат | 2 Г | 12 |
37. | Марат Амина | 2 Г | 11 |
38. | Нұрсапа Бауыржан | 2 Г | 10 |
39. | Сарсекбаева Тумар | 2 Г | 11 |
40. | Серікқызы Айша | 2 Г | 11 |
41. | Раскельдинова Кунекей | 2 Г | 12 |
42. | Ақбүркіт Кәусар | 2 Ғ | 10 |
43. | Әділоқас Мұхаммедиар | 2 Ғ | 8 |
44. | Әмірқызы Фатиха | 2 Ғ | 12 |
45. | Бақытбек Сәуле | 2 Ғ | 11 |
46. | Бауржан Елдана | 2 Ғ | 11 |
47. | Балхыбек Нұрай | 2 Ғ | 12 |
48. | Дүйсенова Хадиша | 2 Ғ | 9 |
49. | Ерғали Алуа | 2 Ғ | 11 |
50. | Ермұханбетұлы Әлихан | 2 Ғ | 10 |
51. | Жарқын Еркежан | 2 Ғ | 12 |
52. | Көпжасар Айзере | 2 Ғ | 10 |
53. | Қайратұлы Нұрәли | 2 Ғ | 10 |
54. | Қасен Абай | 2 Ғ | 11 |
55. | Серікқұл Кәусар | 2 Ғ | 10 |
56. | Талғат Інжу | 2 Ғ | 11 |
57. | Исламхан Әдина | 2 Ғ | 9 |
58. | Жаппар Аружан | 2 Д | 9 |
59. | Жақсыбек Арсен | 2 Д | 8 |
60. | Даулеткелді Алинұр | 2 Д | 9 |
61. | Жақсылыққызы Амина | 2 Д | 9 |
62. | Ілесбай Мөлдір | 2 Д | 9 |
63. | Жоралы Нұрислам | 2 Д | 10 |
64. | Шалқарқызы Рухия | 2 Д | 10 |
65. | Шадиярбек Каусар | 2 Д | 9 |
66. | Бақытбек Еркежан | 2 Д | 9 |
67. | Жанәбіл Бексұтан | 2 Е | 12 |
68. | Досанова Адия | 2 Е | 9 |
69. | Лесбай Жансеит | 2 Е | 12 |
70. | Балтабай Нұрасыл | 2 Е | 12 |
71. | Маутахметова Инабат | 2 Е | 8 |
72. | Нұсқабай Бекасыл | 2 Е | 11 |
73. | Қайрат Ақбота | 2 Е | 8 |
74. | Еркебаев Дамир | 2 Е | 9 |
75. | Кабдилхаят Аяулым | 2 Е | 11 |
76. | Әшімхан Дидат | 2 Е | 11 |
77. | Жұмадилла Аида | 2 Е | 10 |
78. | Амангелді Ақмарал | 2 Е | 10 |
79. | Оміржан Санжар | 2 Е | 8 |
80. | Абибуллаев Әли | 2 Ж | 12 |
81. | Абубай Анель | 2 Ж | 12 |
82. | Айнакулова Дарига | 2 Ж | 12 |
83. | Бахытжан Арлан | 2 Ж | 12 |
84. | Бейбіт Алихан | 2 Ж | 11 |
85. | Бейсенова Дария | 2 Ж | 12 |
86. | Болатұлы Аңсар | 2 Ж | 12 |
87. | Қапиз Даниял | 2 Ж | 11 |
88. | Қамарова Айдина | 2 Ж | 12 |
89. | Қобыланды Асия | 2 Ж | 12 |
90. | Қырғызбай Ақерке | 2 Ж | 12 |
91. | Мұртаза Хамза | 2 Ж | 12 |
92. | Мұхаметқали Әлібек | 2 Ж | 12 |
93. | Нұрсерік Бегім | 2 Ж | 11 |
94. | Орынәлі Дәмелі | 2 Ж | 12 |
95. | Сансызбеков Ахмед | 2 Ж | 12 |
96. | Селмұхан Алихан | 2 Ж | 12 |
97. | Хамит Гаухар | 2 Ж | 12 |
98. | Тулегенова Диана | 2 Ж | 12 |
99. | Ауесхан Алмас | 2 Ж | 11 |
100. | Есенқызы Арай | 2 Ж |
12 |
3-сыныптар. Қазақ тілі пәні бойынша
№ | Оқушының аты-жөні | сыныбы | Қазақ тілі |
1. | Ыдырыс Айша | 3 Ә | 11 |
2. | Азанбек Кәусар | 3 Ә | 8 |
3. | Қарабай Инаят | 3 Ә | 10 |
4. | Өміржан Данияр | 3 Ә | 8 |
5. | Өміржан Мадияр | 3 Ә | 11 |
6. | Бериков Ерик | 3 Б | 13 |
7. | Ақылбек Іңкәр | 3 Б | 10 |
8. | Амантай Ұлас | 3 Б | 13 |
9. | Жұмабай Шыңғысхан | 3 Б | 13 |
10. | Жарылқасын Төрегелді | 3 Б | 8 |
11. | Абувсагыт Фатима | 3 Г | 10 |
12. | Сман Иманғали | 3 Г | 9 |
13. | Тәуірбек Бекмұхаммед | 3 Г | 10 |
14. | Төлеубек Инабат | 3 Г | 8 |
15. | Токен Алуа | 3 Ғ | 9 |
16. | Шаканова Айзере | 3 Ғ | 8 |
17. | Аңсаған Арын | 3 Ғ | 8 |
18. | Жаппарберген Нұрислам | 3 Ғ | 9 |
19. | Өнерханов Алихан | 3 Ғ | 10 |
20. | Асылбек Жанель | 3 Ғ | 10 |
21. | Саттұрсын Мерей | 3 Ғ | 10 |
22. | Қайназар Нұрәділ | 3 Ғ | 11 |
23. | Бастаева Еркежан | 3 Д | 9 |
24. | Шүкірхан Айсана | 3 Д | 10 |
25. | Дулатқызы Карина | 3 Д | 9 |
26. | Бахытжан Алан | 3 Д | 9 |
27. | Жапар Талшын | 3 Д | 10 |
28. | Әбілқасым Аделья | 3 Д | 10 |
29. | Бибекова Баян | 3 Ж | 11 |
30. | Берікбайқызы Амира | 3 Ж | 11 |
31. | Тоқтар Алдияр | 3 Ж | 8 |
32. | Қанат Азамат | 3 Ж | 9 |
33. | Аринова Аяжан | 3 Ж | 9 |
34. | Жасарбек Айша | 3 Ж | 10 |
35. | Нарынбай Әубәкір | 3 Е | 10 |
36. | Саржанқызы Салтанат | 3 Е | 8 |
37. | Сарсен Асия | 3 Е | 8 |
4-сыныптар. Қазақ тілі пәні бойынша
№ | Оқушының аты-жөні | сыныбы | Қазақ тілі |
1. | Айтмукаш Зере | 4 А | 13 |
2. | Ақылбек Қасымжомарт | 4 А | 12 |
3. | Шекербеков Алдияр | 4 А | 13 |
4. | Марат Амирхан | 4 А | 13 |
5. | Ержигитова Айдина | 4 А | 12 |
6. | Амзебек Айсұлу | 4 А | 12 |
7. | Амангелды Али | 4 А | 13 |
8. | Әубәкір Сафия | 4 Ә | 15 |
9. | Құттыбай Әлім | 4 Ә | 13 |
10. | Орынбай Аязби | 4 Ә | 12 |
11. | Сайлаубек Нұрсая | 4 Ә | 11 |
12. | Сулейманова Алима | 4 Ә | 13 |
13. | Бейсенбай Анель | 4 Б | 15 |
14. | Қасен Шыңғыс | 4 Б | 14 |
15. | Сман Дінмұхаммед | 4 Б | 12 |
16. | Сарқытбек Дина | 4 Б | 12 |
17. | Ендіхан Қарақат | 4 Б | 12 |
18. | Қанат Мирас | 4 Б | 10 |
19. | Махсут Анель | 4 Б | 12 |
20. | Омархан Айдана | 4 Б | 13 |
21. | Рахметолла Ерсұлтан | 4 Б | 13 |
22. | Сағымбай Мұнар | 4 В | 12 |
23. | Кумартаева Ғайни | 4 В | 12 |
24. | Байназарова Алуа | 4 В | 12 |
25. | Әбді Ұлықбек | 4 В | 9 |
26. | Нұрғани Фатима | 4 В | 14 |
27. | Шоқан Амина | 4 В | 12 |
28. | Туткабаев Нуржан | 4 Ғ | 14 |
29. | Момынхан Нұрмұхасан | 4 Д | 14 |
30. | Серік Нұрасыл | 4 Д | 13 |
31. | Маратова Айша | 4 Е | 13 |
32. | Айдаров Мухамеддин | 4 Е | 10 |
Республикалық BilimART олимпиадасының
ІІ турына өткен оқушылар тізімі
2-сыныптар. Математика пәні бойынша
№ | Оқушының аты-жөні | сыныбы |
Математика
|
1. | Сапархан Аружан | 2 А | 9 |
2. | Қабаев Нұрсұлтан | 2 А | 12 |
3. | Тулеуғали Амина | 2 А | 11 |
4. | Абдразақ Темір | 2 А | 11 |
5. | Жанғали Аян | 2 А | 12 |
6. | Галым Жания | 2 А | 10 |
7. | Қалдарбек Айкөркем | 2 А | 12 |
8. | Дүйсенәлі Ерасыл | 2 А | 9 |
9. | Амангелдиева Айсулу | 2 А | 10 |
10. | Қадірбек Інжу | 2 А | 11 |
11. | Сұлтанбекова Кәусар | 2 А | 10 |
12. | Туткабаев Магжан | 2 А | 11 |
13. | Исатай Фатима | 2 Ә | 11 |
14. | Қоңырбай Іңкәр | 2 Ә | 10 |
15. | Мүтәліп Нұралы | 2 Ә | 11 |
16. | Нұрбекұлы Нұрмұхамет | 2 Ә | 8 |
17. | Рамазан Балнұр | 2 Ә | 12 |
18. | Ұшқара Гүлсара | 2 Ә | 12 |
19. | Ермекқызы Аматулла | 2 Ә | 9 |
20. | Қален Олжас | 2 Ә | 9 |
21. | Азаматұлы Ерасыл | 2 Б | 13 |
22. | Жұмахан Амина | 2 Б | 13 |
23. | Бидайбеков Султан | 2 Б | 14 |
24. | Тілек Фатима | 2 Б | 14 |
25. | Тілек Бейбарыс | 2 Б | 15 |
26. | Ерғали Санжар | 2 Б | 14 |
27. | Сейфл Ерсін | 2 Б | 12 |
28. | Ғибадат Мерей | 2 Б | 15 |
29. | Құрманғали Аружан | 2 Б | 15 |
30. | Бақыт Дәулет | 2 Б | 13 |
31. | Дәулетнұр Інжу | 2 Б | 14 |
32. | Құсман Байсері | 2 Б | 14 |
33. | Құсман Зере | 2 Б | 15 |
34. | Сабырбай Саида | 2 Б | 11 |
35. | Жапар Айбек | 2 Б | 15 |
36. | Рахматтулла Дулат | 2 Б | 15 |
37. | Унасбеков Алихан | 2 Б | 15 |
38. | Нұрақын Асылбек | 2 Б | 12 |
39. | Темирова Нұрлы | 2 В | 11 |
40. | Шайхислам Қанат | 2 В | 10 |
41. | Қайрат Інжу | 2 В | 9 |
42. | Оралқан Ерсұлтан | 2 В | 9 |
43. | Бахтов Аслан | 2 В | 11 |
44. | Бақытжан Нұржан | 2 В | 12 |
45. | Түркменбай Айару | 2 В | 12 |
46. | Саутова Мөлдір | 2 В | 11 |
47. | Рахматулла Айару | 2 В | 12 |
48. | Нұрсәлім Жанель | 2 В | 9 |
49. | Аманжол Нұрайым | 2 В | 10 |
50. | Абубакир Айым | 2 В | 10 |
51. | Кулиев Ахмад | 2 В | 12 |
52. | Есенгелді Азамат | 2 В | 12 |
53. | Ерғанатұлы Мұхамеджан | 2 В | 9 |
54. | Төлеген Ерасыл | 2 В | 10 |
55. | Әлібек Ескендір | 2 В | 11 |
56. | Нуридин Нұрайым | 2 В | 12 |
57. | Анарбек Кәусар | 2 В | 10 |
58. | Абдрашит Әкежан | 2 Г | 12 |
59. | Айдархан Мерей | 2 Г | 13 |
60. | Әубәкір Мариям | 2 Г | 15 |
61. | Бақытжанұлы Ибраһим | 2 Г | 13 |
62. | Батырбек Біржан | 2 Г | 13 |
63. | Баймұрат Нұрдәулет | 2 Г | 11 |
64. | Бектөре Адина | 2 Г | 11 |
65. | Ерзат Аяулым | 2 Г | 12 |
66. | Зикрия Зере | 2 Г | 15 |
67. | Кеңес Диана | 2 Г | 11 |
68. | Қабылбай Қанай | 2 Г | 13 |
69. | Қалтай Мерей | 2 Г | 12 |
70. | Қуандыққызы Айым | 2 Г | 15 |
71. | Құралбек Дана | 2 Г | 13 |
72. | Қыдырбек Сымбат | 2 Г | 15 |
73. | Марат Амина | 2 Г | 15 |
74. | Мейрамхан Алинұр | 2 Г | 14 |
75. | Муратбекова Айгерім | 2 Г | 11 |
76. | Нұрсапа Бауыржан | 2 Г | 14 |
77. | Рүстембай Данияр | 2 Г | 11 |
78. | Сағатбек Асыл | 2 Г | 12 |
79. | Сарсекбаева Тумар | 2 Г | 15 |
80. | Серікқызы Айша | 2 Г | 14 |
81. | Сейдуалы Дидар | 2 Г | 14 |
82. | Сұлтанбек Аяла | 2 Г | 14 |
83. | Ақбүркіт Кәусар | 2 Ғ | 12 |
84. | Әділоқас Мұхаммедиар | 2 Ғ | 13 |
85. | Әмірқызы Фатиха | 2 Ғ | 15 |
86. | Бақытбек Сәуле | 2 Ғ | 15 |
87. | Бақытханұлы Заңғар | 2 Ғ | 13 |
88. | Бауржан Елдана | 2 Ғ | 15 |
89. | Балхыбек Нұрай | 2 Ғ | 13 |
90. | Бахтияр Ажар | 2 Ғ | 14 |
91. | Дүйсенова Хадиша | 2 Ғ | 13 |
92. | Ерғали Алуа | 2 Ғ | 11 |
93. | Еркін Даниял | 2 Ғ | 13 |
94. | Ермұханбетұлы Әлихан | 2 Ғ | 13 |
95. | Жарқын Еркежан | 2 Ғ | 14 |
96. | Жолымбекова Құралай | 2 Ғ | 13 |
97. | Жұмабай Ерасыл | 2 Ғ | 14 |
98. | Көпжасар Айзере | 2 Ғ | 12 |
99. | Кусаинов Алдияр | 2 Ғ | 12 |
100. | Қайратұлы Нұрәли | 2 Ғ | 14 |
101. | Қасен Абай | 2 Ғ | 15 |
102. | Марат Темірлан | 2 Ғ | 15 |
103. | Нұрғисақызы Малика | 2 Ғ | 13 |
104. | Оразмухамет Аңсар | 2 Ғ | 14 |
105. | Омарова Жания | 2 Ғ | 12 |
106. | Ордажан Жанәл | 2 Ғ | 15 |
107. | Рахметулла Ерғалым | 2 Ғ | 14 |
108. | Рысқан Дінмұхаммед | 2 Ғ | 13 |
109. | Серікқұл Кәусар | 2 Ғ | 13 |
110. | Талғат Інжу | 2 Ғ | 11 |
111. | Тілеміс Томирис | 2 Ғ | 15 |
112. | Утешев Адильхан | 2 Ғ | 11 |
113. | Дастанқызы Інжу | 2 Ғ | 14 |
114. | Жаппар Аружан | 2 Д | 11 |
115. | Жақсыбек Арсен | 2 Д | 12 |
116. | Даулеткелді Алинұр | 2 Д | 12 |
117. | Қожахмет Әбілмансұр | 2 Д | 12 |
118. | Жақсылыққызы Амина | 2 Д | 12 |
119. | Ілесбай Мөлдір | 2 Д | 12 |
120. | Нұрқанат Алиби | 2 Д | 12 |
121. | Жоралы Нұрислам | 2 Д | 12 |
122. | Шалқарқызы Рухия | 2 Д | 12 |
123. | Шадиярбек Каусар | 2 Д | 9 |
124. | Бақытбек Еркежан | 2 Д | 11 |
125. | Зейнолла Ақсұлтан | 2 Д | 12 |
126. | Жанәбіл Бексұтан | 2 Е | 11 |
127. | Мұхтар Ербұлан | 2 Е | 13 |
128. | Досанова Адия | 2 Е | 14 |
129. | Жақып Іңкәр | 2 Е | 11 |
130. | Жеңіс Алдияр | 2 Е | 13 |
131. | Ержанұлы Ерасыл | 2 Е | 11 |
132. | Лесбай Жансеит | 2 Е | 14 |
133. | Балтабай Нұрасыл | 2 Е | 10 |
134. | Қалибек Әлтаир | 2 Е | 8 |
135. | Маутахметова Инабат | 2 Е | 13 |
136. | Даулетбек Інжу | 2 Е | 12 |
137. | Нұсқабай Бекасыл | 2 Е | 12 |
138. | Қоңыратбай Айсана | 2 Е | 12 |
139. | Қайрат Ақбота | 2 Е | 10 |
140. | Еркебаев Дамир | 2 Е | 10 |
141. | Кабдилхаят Аяулым | 2 Е | 12 |
142. | Әшімхан Дидат | 2 Е | 13 |
143. | Жұмбек Мадияр | 2 Е | 9 |
144. | Жұмадилла Аида | 2 Е | 14 |
145. | Мұрат Әліби | 2 Е | 10 |
146. | Байдахмет Айару | 2 Е | 9 |
147. | Мухтархан Әлімқожа | 2 Е | 10 |
148. | Хамзина Раяна | 2 Е | 13 |
149. | Байдахмет Айару | 2 Е | 9 |
150. | Абибуллаев Әли | 2 Ж | 14 |
151. | Абубай Анель | 2 Ж | 14 |
152. | Айнакулова Дарига | 2 Ж | 14 |
153. | Бахытжан Арлан | 2 Ж | 13 |
154. | Бейбіт Алихан | 2 Ж | 13 |
155. | Бейсенова Дария | 2 Ж | 12 |
156. | Болатұлы Аңсар | 2 Ж | 12 |
157. | Қапиз Даниял | 2 Ж | 13 |
158. | Қамарова Айдина | 2 Ж | 14 |
159. | Қобыланды Асия | 2 Ж | 13 |
160. | Қырғызбай Ақерке | 2 Ж | 14 |
161. | Мұртаза Хамза | 2 Ж | 14 |
162. | Мұхаметқали Әлібек | 2 Ж | 14 |
163. | Нұрсерік Бегім | 2 Ж | 14 |
164. | Орынәлі Дәмелі | 2 Ж | 14 |
165. | Сансызбеков Ахмед | 2 Ж | 13 |
166. | Селмұхан Алихан | 2 Ж | 14 |
167. | Хамит Гаухар | 2 Ж | 14 |
168. | Тулегенова Диана | 2 Ж | 13 |
169. | Жанабай Мұстафа | 2 Ж | 14 |
Республикалық BilimART олимпиадасының
ІІ турына өткен оқушылар тізімі
3-сыныптар. Математика пәні бойынша
1. | Дюсембаева Аяжан | 3 А | 13 |
2. | Джаксыбекова Аяулым | 3 А | 13 |
3. | Юсупова Камила | 3 А | 11 |
4. | Мақсатқызы Фатима | 3 А | 9 |
5. | Өзгелді Дәулет | 3 А | 12 |
6. | Кельдияров Абай | 3 А | 8 |
7. | Смажан Айша | 3 А | 13 |
8. | Жақай Мирас | 3 А | 14 |
9. | Махамбет Каусар | 3 А | 9 |
10. | Талап Мариям | 3 А | 13 |
11. | Айтбай Айша | 3 А | 12 |
12. | Ербосын Інжу | 3 А | 10 |
13. | Нұрлес Рамазан | 3 А | 13 |
14. | Жұмабай Гүлім | 3 А | 9 |
15. | Болатхан Ербулан | 3 А | 12 |
16. | Төлемісов Нұрмұхамед | 3 А | 11 |
17. | Жанғали Айқын | 3 А | 12 |
18. | Заманхан Бауыржан | 3 А | 13 |
19. | Захар Нұртас | 3 А | 10 |
20. | Ілесбай Ақбота | 3 А | 8 |
21. | Сайлаубаев Ахмет | 3 А | 6 |
22. | Қаржаубай Аяжан | 3 А | 10 |
23. | Исахан Алуа | 3 Ә | 9 |
24. | Ыдырыс Айша | 3 Ә | 12 |
25. | Азанбек Кәусар | 3 Ә | 9 |
26. | Дауирхан Мира | 3 Ә | 13 |
27. | Базарбекова Іңкәр | 3 Ә | 13 |
28. | Оралбай Аблай | 3 Ә | 15 |
29. | Кабылбай Арнай | 3 Ә | 14 |
30. | Әукен Дінмұхамед | 3 Ә | 12 |
31. | Жахани Біржан | 3 Ә | 14 |
32. | Әсетұла Нұрислам | 3 Ә | 12 |
33. | Жақсыкелді Али | 3 Ә | 11 |
34. | Қарабай Инаят | 3 Ә | 15 |
35. | Өміржан Данияр | 3 Ә | 9 |
36. | Өміржан Мадияр | 3 Ә | 12 |
37. | Олжасұлы Ерсұлтан | 3 Ә | 14 |
38. | Бериков Ерик | 3 Б | 14 |
39. | Айқын Нұрислам | 3 Б | 13 |
40. | Тохан Нұрбах | 3 Б | 13 |
41. | Қалберген Мерей | 3 Б | 15 |
42. | Сәрсенғали Алимгир | 3 Б | 13 |
43. | Каскенова Ақкүн | 3 Б | 13 |
44. | Жұмахан Алуа | 3 Б | 13 |
45. | Абдрахим Зере | 3 Б | 13 |
46. | Ержанқызы Мерей | 3 Б | 13 |
47. | Ерікұлы Абзал | 3 Б | 13 |
48. | Қаратай Арсен | 3 Б | 13 |
49. | Джуманиязов Темірлан | 3 Б | 13 |
50. | Ақылбек Іңкәр | 3 Б | 14 |
51. | Амантай Ұлас | 3 Б | 14 |
52. | Жұмабай Шыңғысхан | 3 Б | 14 |
53. | Ниязхан Азамат | 3 Б | 14 |
54. | Жарылқасын Төрегелді | 3 Б | 12 |
55. | Тілеуғабыл Ерасыл | 3 Б | 13 |
56. | Наурыз Дәулет | 3 Б | 12 |
57. | Берікбай Ануар | 3 Б | 12 |
58. | Айдархан Бегайым | 3 Б | 13 |
59. | Қанатова Жанайым | 3 Б | 14 |
60. | Чапиев Бақдаулет | 3 В | 14 |
61. | Толған Мерей | 3 В | 13 |
62. | Есенгелді Ерсайын | 3 В | 13 |
63. | Ахмет Фабар Сардар | 3 В | 14 |
64. | Мадихан Аида | 3 В | 14 |
65. | Тергеусіз Абылай | 3 В | 14 |
66. | Мырзагазыева Кәусар | 3 В | 14 |
67. | Асылбек Зерде | 3 В | 14 |
68. | Айтуан Мұхаммедали | 3 В | 13 |
69. | Бахтиев Мансур | 3 В | 14 |
70. | Жақсылықұлы Сұлтан | 3 В | 13 |
71. | Сапарова Әсел | 3 В | 13 |
72. | Әлімғазы Жанөлке | 3 В | 14 |
73. | Қабылдинов Нұрали | 3 В | 13 |
74. | Оразалыұлы Рамазан | 3 В | 14 |
75. | Абибуллаева Ақерке | 3 Г | 13 |
76. | Әкімхан Айжан | 3 Г | 13 |
77. | Болатхан Данияр | 3 Г | 14 |
78. | Бөрібай Әмірхан | 3 Г | 13 |
79. | Баубек Саяна | 3 Г | 10 |
80. | Буткей Жаңгір | 3 Г | 11 |
81. | Бақытжанұлы Нұрдәулет | 3 Г | 11 |
82. | Жұмабай Ерсұлтан | 3 Г | 15 |
83. | Даулетнұр Ибраһим | 3 Г | 12 |
84. | Мұхтар Аидидар | 3 Г | 13 |
85. | Минашева Раяна | 3 Г | 11 |
86. | Оразбай Жанерке | 3 Г | 13 |
87. | Сақабай Қуат | 3 Г | 13 |
88. | Сман Иманғали | 3 Г | 13 |
89. | Сұлтан Керім | 3 Г | 12 |
90. | Сұраншы Гауһар | 3 Г | 13 |
91. | Рашид Нуради | 3 Г | 13 |
92. | Токен Алуа | 3 Ғ | 10 |
93. | Шаканова Айзере | 3 Ғ | 12 |
94. | Аңсаған Арын | 3 Ғ | 11 |
95. | Ерболқызы Ақниет | 3 Ғ | 14 |
96. | Жаппарберген Нұрислам | 3 Ғ | 12 |
97. | Мүлкібай Даниал | 3 Ғ | 8 |
98. | Қадыр Мұса | 3 Ғ | 12 |
99. | Асылбек Жанель | 3 Ғ | 8 |
100. | Серікбол Іңкәр | 3 Ғ | 11 |
101. | Мықтыбек Дінмұхаммед | 3 Ғ | 14 |
102. | Шорабек Медина | 3 Ғ | 12 |
103. | Саттұрсын Мерей | 3 Ғ | 12 |
104. | Қайназар Нұрәділ | 3 Ғ | 11 |
105. | Оразбек Азамат | 3 Д | 11 |
106. | Айдарқызы Ақерке | 3 Д | 10 |
107. | Бастаева Еркежан | 3 Д | 13 |
108. | Айдынқызы Адина | 3 Д | 13 |
109. | Абусағи Аяулым | 3 Д | 13 |
110. | Сәлімжан Айжан | 3 Д | 13 |
111. | Буламбай Гаухар | 3 Д | 8 |
112. | Еркінбек Фатима | 3 Д | 13 |
113. | Бакиров Мейіржан | 3 Д | 9 |
114. | Иманберлинова Сымбат | 3 Д | 10 |
115. | Бейбіт Жеткер | 3 Д | 12 |
116. | Мейірхан Бауыржан | 3 Д | 11 |
117. | Шүкірхан Айсана | 3 Д | 12 |
118. | Дулатқызы Карина | 3 Д | 12 |
119. | Исабек Айшенұр | 3 Д | 13 |
120. | Бахытжан Алан | 3 Д | 13 |
121. | Қасымбек Айбек | 3 Д | 13 |
122. | Боранғазы Аяулым | 3 Д | 8 |
123. | Бердібай Бисұлтан | 3 Д | 10 |
124. | Сабитова Жанель | 3 Д | 11 |
125. | Әділқазы Ақбаян | 3 Д | 12 |
126. | Жапар Талшын | 3 Д | 11 |
127. | Бибекова Баян | 3 Ж | 12 |
128. | Берікбайқызы Амира | 3 Ж | 13 |
129. | Тоқтар Алдияр | 3 Ж | 9 |
130. | Қанат Азамат | 3 Ж | 10 |
131. | Қадір Исмаил | 3 Ж | 9 |
132. | Базархан Рауан | 3 Ж | 10 |
133. | Аринова Аяжан | 3 Ж | 11 |
134. | Есенқожаева Карина | 3 Ж | 9 |
135. | Абылхасым Ибраһим | 3 Е | 11 |
136. | Асылбай Хабиба | 3 Е | 11 |
137. | Байгунусов Ельнур | 3 Е | 10 |
138. | Бексұлтан Арлан | 3 Е | 12 |
139. | Болатхан Нұрила | 3 Е | 11 |
140. | Джуманғали Ибраһим | 3 Е | 9 |
141. | Ибрагимов Бексултан | 3 Е | 12 |
142. | Иземжанов Арнұр | 3 Е | 10 |
143. | Қанағат Азамат | 3 Е | 11 |
144. | Қоңырбай Ерасыл | 3 Е | 10 |
145. | Махамет Едіге | 3 Е | 8 |
146. | Нарынбай Әубәкір | 3 Е | 13 |
147. | Пак Камиля | 3 Е | 8 |
148. | Саматова Аяулым | 3 Е | 8 |
149. | Тохтасын Қырмызы | 3 Е | 8 |
150. | Үстемірұлы Бексұлтан | 3 Е | 9 |
151. | Сиқымбай Айша | 3 Е | 9 |
Республикалық BilimART олимпиадасына қатысқан
оқушылардың нәтижесі
4-сыныптар. Қазақ тілі пәні
№ | Оқушының аты-жөні | сыныбы | Қазақ тілі |
1. | Айтмукаш Зере | 4 А | 13 |
2. | Ақылбек Қасымжомарт | 4 А | 12 |
3. | Шекербеков Алдияр | 4 А | 13 |
4. | Марат Амирхан | 4 А | 13 |
5. | Ержигитова Айдина | 4 А | 12 |
6. | Амзебек Айсұлу | 4 А | 12 |
7. | Амангелды Али | 4 А | 13 |
8. | Әубәкір Сафия | 4 Ә | 15 |
9. | Құттыбай Әлім | 4 Ә | 13 |
10. | Орынбай Аязби | 4 Ә | 12 |
11. | Сайлаубек Нұрсая | 4 Ә | 11 |
12. | Сулейманова Алима | 4 Ә | 13 |
13. | Бейсенбай Анель | 4 Б | 15 |
14. | Қасен Шыңғыс | 4 Б | 14 |
15. | Сман Дінмұхаммед | 4 Б | 12 |
16. | Сарқытбек Дина | 4 Б | 12 |
17. | Ендіхан Қарақат | 4 Б | 12 |
18. | Қанат Мирас | 4 Б | 10 |
19. | Махсут Анель | 4 Б | 12 |
20. | Омархан Айдана | 4 Б | 13 |
21. | Рахметолла Ерсұлтан | 4 Б | 13 |
22. | Сағымбай Мұнар | 4 В | 12 |
23. | Кумартаева Ғайни | 4 В | 12 |
24. | Байназарова Алуа | 4 В | 12 |
25. | Әбді Ұлықбек | 4 В | 9 |
26. | Нұрғани Фатима | 4 В | 14 |
Республикалық BilimART олимпиадасының
ІІ турына өткен оқушылар тізімі
2-сыныптар. Математика пәні бойынша
№ | Оқушының аты-жөні | сыныбы | Математика
|
1. | Сапархан Аружан | 2 А | 9 |
2. | Қабаев Нұрсұлтан | 2 А | 12 |
3. | Тулеуғали Амина | 2 А | 11 |
4. | Абдразақ Темір | 2 А | 11 |
5. | Жанғали Аян | 2 А | 12 |
6. | Галым Жания | 2 А | 10 |
7. | Қалдарбек Айкөркем | 2 А | 12 |
8. | Дүйсенәлі Ерасыл | 2 А | 9 |
